Transaction history
Browse selected transactions by property, city, representation role, and closing date. “Dual” indicates representation of both sides of a transaction.
Selected New Orleans transactions

Seller representation · Closed 8/18/2026
4102 Dauphine Street
New Orleans · Residential home · MLS #2565977

Seller representation · Closed 8/28/2026
910 Touro Street #4
New Orleans · Condominium · MLS #2565533

Seller representation · Closed 6/22/2026
2347 Nebraska Avenue
New Orleans · Residential home · MLS #2527681

Seller representation · Closed 6/2/2026
760 Magazine Street #303
New Orleans · Condominium · MLS #2508004

Buyer representation · Closed 6/15/2026
1444 Carrollton Avenue #206
New Orleans · Condominium · MLS #2550855
2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020
2020
| Property | City | Role | Closing date |
|---|---|---|---|
| 1121 Derbigny | New Orleans | Buyer | 12/3/2020 |
2021
| Property | City | Role | Closing date |
|---|---|---|---|
| 616 S. Fashion Blvd | Hahnville | Seller | 2/19/2021 |
| 205 Coney | Arabi | Buyer | 8/29/2021 |
| 5516 Cameron | New Orleans | Seller | 11/1/2021 |
| 2017 St Roch | New Orleans | Seller | 11/19/2021 |
| 2915 Upperline | New Orleans | Dual | 11/24/2021 |
| 4854 Feliciana Drive | New Orleans | Buyer | 12/30/2021 |
2022
| Property | City | Role | Closing date |
|---|---|---|---|
| 819-821 Caffin | New Orleans | Buyer | 2/2/2022 |
| 323 River Village | Destrehan | Seller | 2/14/2022 |
| 4737 Odin | New Orleans | Buyer | 3/9/2022 |
| 2016 Elm | Harvey | Seller | 3/11/2022 |
| 2100 St Charles #10-J | New Orleans | Seller | 3/28/2022 |
| 4524 Duplessis | New Orleans | Buyer | 3/29/2022 |
| 2017 Elm | Harvey | Seller | 5/2/2022 |
| 3436 Robertson | New Orleans | Buyer | 5/6/2022 |
| 1122 Felicity #1 | New Orleans | Buyer | 6/17/2022 |
| 2500 Jonquil | New Orleans | Buyer | 6/21/2022 |
| 4527 Feliciana Drive | New Orleans | Buyer | 6/22/2022 |
| 105 Derek | Laplace | Seller | 6/29/2022 |
| 820 Elmira | New Orleans | Buyer | 7/8/2022 |
| 2355 Derbigny | New Orleans | Buyer | 7/25/2022 |
| 4212 Macon | Kenner | Seller | 7/28/2022 |
| 2053 Waters | New Orleans | Buyer | 7/28/2022 |
| 1002 Jackson #B | New Orleans | Buyer | 8/12/2022 |
| 4137 Idaho #1 | Kenner | Buyer | 9/7/2022 |
| 500 Lake Marina #303 | New Orleans | Buyer | 9/8/2022 |
| 2528 Johnson | New Orleans | Buyer | 9/9/2022 |
| 4632 Palmyra | New Orleans | Buyer | 10/18/2022 |
| 4439 Carondelet | New Orleans | Buyer | 10/28/2022 |
| 5900 Louisville | New Orleans | Buyer | 11/29/2022 |
| 2104 Hero | Gretna | Buyer | 12/8/2022 |
| 3518 Mandeville | New Orleans | Buyer | 12/16/2022 |
2023
| Property | City | Role | Closing date |
|---|---|---|---|
| 700 Peters #313 | New Orleans | Seller | 2/3/2023 |
| 2115 Chippewa | New Orleans | Seller | 2/27/2023 |
| 4709-11 Coliseum | New Orleans | Buyer | 3/3/2023 |
| 760 Magazine Street - Unit 310 | New Orleans | Buyer | 4/17/2023 |
| 728 Palmisano Blvd | Chalmette | Buyer | 4/18/2023 |
| 1532 Saint Andrew Street - Unit 204 | New Orleans | Buyer | 4/21/2023 |
| 2612 Vulcan Street | Harvey | Buyer | 4/27/2023 |
| 1483 Fremaux Avenue | Slidell | Buyer | 4/28/2023 |
| 8728 Green Street | New Orleans | Buyer | 5/19/2023 |
| 2834 Milan | New Orleans | Buyer | 6/9/2023 |
| 307 Florida Blvd | New Orleans | Buyer | 6/12/2023 |
| 905 North Claiborne Parkway | Westwego | Buyer | 6/23/2023 |
| 70284 State Street | Mandeville | Seller | 7/10/2023 |
| 617 David Street | New Orleans | Buyer | 7/14/2023 |
| 427 Spencer Ave | New Orleans | Buyer | 7/31/2023 |
| 2305 Cleary Ave Unit 209 | New Orleans | Buyer | 8/11/2023 |
| 4011 General Pershing Street | New Orleans | Buyer | 9/22/2023 |
| 6959 Milne Blvd | New Orleans | Buyer | 10/16/2023 |
2024
| Property | City | Role | Closing date |
|---|---|---|---|
| 2814 Milan Street | New Orleans | Buyer | 1/9/2024 |
| 1765 Coliseum Street Unit 319 | New Orleans | Buyer | 2/9/2024 |
| 630 Pauline Street | New Orleans | Buyer | 2/22/2024 |
| 2500 Jonquil Street | New Orleans | Seller | 2/29/2024 |
| 2606 St Louis Street Unit B | New Orleans | Buyer | 3/22/2024 |
| 7701 Leonard Avenue | Metairie | Buyer | 5/1/2024 |
| 2720 Valence | New Orleans | Buyer | 5/31/2024 |
| Lot 153A | Covington | Buyer | 6/24/2024 |
| Lot 154A | Covington | Buyer | 6/24/2024 |
| 2514 Ursulines | New Orleans | Buyer | 8/30/2024 |
| 3805 Greenbriar | Harvey | Buyer | 9/27/2024 |
| 6729 Catina | New Orleans | Buyer | 11/8/2024 |
| 1405-07 Bartholomew St | New Orleans | Seller | 11/8/2024 |
| 2057 Carnot | New Orleans | Buyer | 11/12/2024 |
| 3522 Gibson | New Orleans | Seller | 11/12/2024 |
| 8221 Maple | New Orleans | Buyer | 12/19/2024 |
2025
| Property | City | Role | Closing date |
|---|---|---|---|
| 3100 Palmyra | New Orleans | Buyer | 2/24/2025 |
| 422 Seattle Street | New Orleans | Seller | 3/19/2025 |
| 5900 Louisville | New Orleans | Seller | 3/31/2025 |
| 1833 Marais | New Orleans | Buyer | 4/23/2025 |
| 4439 Carondelet | New Orleans | Seller | 4/30/2025 |
| 610 David Street | New Orleans | Seller | 6/25/2025 |
| 5645 Campus Boulevard | New Orleans | Buyer | 6/26/2025 |
| 8634 Forshey Street | New Orleans | Buyer | 7/8/2025 |
| 2617 Joseph Street | New Orleans | Seller | 7/18/2025 |
| 1532 Saint Andrew Street - Unit 101 | New Orleans | Seller | 7/21/2025 |
| 1329 Nashville Avenue | New Orleans | Buyer | 8/22/2025 |
| 2728 Saint Ann Street | New Orleans | Buyer | 8/28/2025 |
| 1316 Lowerline Street | New Orleans | Buyer | 9/5/2025 |
| 1629 Washington Avenue Unit 203 | New Orleans | Buyer | 9/29/2025 |
| 79 South Wren Street | New Orleans | Buyer | 10/21/2025 |
| 2522 Jefferson Avenue | New Orleans | Buyer | 10/23/2025 |
| 1204-06 South Genois Street | New Orleans | Seller | 11/4/2025 |
| 4709-11 Coliseum | New Orleans | Seller | 11/14/2025 |
2026
Verified 2026 closed sales from Jonathan’s CMA/MLS report dated September 12, 2026.
| Property | City | MLS # | Role | Closing date |
|---|---|---|---|---|
| 1444 Carrollton Avenue #206 | New Orleans | 2550855 | Not specified | 6/15/2026 |
| 2347 Nebraska Avenue | New Orleans | 2527681 | Sell side | 6/22/2026 |
| 1108 Compromise Street | New Orleans | 2551473 | Buyer side | 6/18/2026 |
| 760 Magazine Street #303 | New Orleans | 2508004 | Sell side | 6/2/2026 |
| 4102 Dauphine Street | New Orleans | 2565977 | Seller side | 8/18/2026 |
| 5757 Wickfield Drive | New Orleans | 2540435 | Seller side | 5/14/2026 |
| 1316 Riviera Avenue | New Orleans | 2551684 | Buyer side | 9/1/2026 |
| 910 Touro Street #4 | New Orleans | 2565533 | Seller side | 8/28/2026 |